| 
 
 | Gauta parama2010 m. gruodis
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2010 12 09 | Kristina F.   "Parama,   surinkta iš Mažeikių miesto gyventojų" | 1.500,00 |  
| 2010 12 17 | Alvydas G.   "Parama, surinkta   iš AB "Orlen Lietuva" naftos produktų krovos cecho darbuotojų" | 350,00 |  
| 2010 12 20 | UAB MP PENSION FUNDS BALTIC     "Parama" | 1.000,00 |  
| 2010 12 22 | UAB "Finsaltas"    "Labdara" | 1.000,00 |  2011 m. sausis
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2011 01 21 | Jūratės Gineitienės įmonė    "Labdara" | 280,00 |  
| 2011 01 25 | Olga B. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 200,00 |  
| 2011 01 25 | Sigitas K. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 150,00 |  
| 2011 01 25 | Linas M. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 200,00 |  
| 2011 01 25 | Vidmandas S. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 200,00 |  
| 2011 01 25 | Andrius N. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 150,00 |  
| 2011 01 25 | Virginija E. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 200,00 |  
| 2011 01 25 | Antanas B. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 200,00 |  
| 2011 01 25 | Rosita K. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 100,00 |  
| 2011 01 25 | Egidijus P. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 150,00 |  
| 2011 01 25 | Jūratė G. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 200,00 |  
| 2011 01 25 | Rimantas N. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 100,00 |  
| 2011 01 25 | Saulius K. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 150,00 |  
| 2011 01 25 | Alfredas V. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 200,00 |  
| 2011 01 25 | Irma Č. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 200,00 |  
| 2011 01 25 | Loreta J. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 150,00 |  
| 2011 01 25 | Loreta S. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 200,00 |  
| 2011 01 25 | Darius S. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 200,00 |  
| 2011 01 25 | Liuda V. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 200,00 |  
| 2011 01 25 | Deivydas V. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 200,00 |  
| 2011 01 25 | Dalia P. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 150,00 |  
| 2011 01 25 | Virginijus Ž. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 200,00 |  
| 2011 01 25 | Julius B. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 200,00 |  
| 2011 01 25 | Mykolas Z. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 150,00 |  
| 2011 01 25 | Sigutė D. "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 200,00 |  
| 2011 01 25 | Asta G.  "Bilietas-kvietimas į   Labdaros aukcioną" | 150,00 |  
| 2011 01 25 | Vidmantas N.    "Bilietas-kvietimas į Labdaros aukcioną" | 150,00 |  
| 2011 01 25 | Dalia P. "Labdara" | 560,00 |  
| 2011 01 25 | Sigutė D. "Labdara" | 1400,00 |  
| 2011 01 25 | Deivydas V. "Labdara" | 150,00 |  
| 2011 01 25 | Egidijus P. "Labdara" | 200,00 |  
| 2011 01 26 | UAB "Saurida"    "Labdara" | 1.200,00 |  
| 2011 01 28 | UAB "Mažeikona"    "Parama" | 200,00 |  
| 2011 01 28 | UAB "EU Verslas"    "Parama" | 580,00 |  2011 m. vasaris
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2011 02 08 | UAB "Saurida"    "Labdara" | 1.720,00 |  
| 2011 02 25 | Surinkta už bilietus į Manto ir Kauno Bigbendo koncertą FRANK SINATRA   show | 500,00 |  2011 m. kovas
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2011 03 18 | UAB "Aremikas"    "Parama pagal prašymą" | 500,00 |  
| 2011 03 21 | Surinkta už bilietus į Manto ir Kauno Bigbendo koncertą FRANK SINATRA   show | 10.590,00 |  2011 m. balandis
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2011 04 18 | UAB   "Visvilas"  "Parama   pagal prašymą" | 800,00 |  
| 2011 04 19 | Tomas   L.,   "Dariaus Sūdžiaus šeimai   paremti" | 100,00 |  
| 2011 04 22 | Stanislava   Birutė P.  "Kukli parama" | 25,00 |  
| 2011 04 22 | Edvinas   B. "Parama vaikams" | 500,00 |  
| 2011 04 28 | UAB   "Mažeikių šilumos tinklai"    "Parama" | 2.000,00 |  
| 2011 04 29 | Irena   G.  "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Ingrida   S.  "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2011 04 29 | Daiva   M.  "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Jurgita   Ž.  "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Regina   Ž.  "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Živilė   K.   "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2011 04 29 | Rimvydas   J.  "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2011 04 29 | Ona   B.  "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Audrius   K.   "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Adelija   V.   "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2011 04 29 | Viktorija   S.  "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2011 04 29 | Eimantas   S.   "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2011 04 29 | Gražina   B.  "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Daina   R.  "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Anicetas   J.  "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2011 04 29 | Žiedūnė   J.  "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2011 04 29 | Elena   A.  "Parama vaikams" | 15,00 |  
| 2011 04 29 | Natalja   K.  "Parama vaikams" | 20,00 |  
| 2011 04 29 | Virginija   S.  "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Gediminas   B.  "Parama vaikams" | 20,00 |  
| 2011 04 29 | Vitalija   S.  "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2011 04 29 | Lidija   J.  "Parama vaikams" | 20,00 |  
| 2011 04 29 | Natalja   B.  "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2011 04 29 | Vidija   K.  "Parama vaikams" | 20,00 |  
| 2011 04 29 | Laima   Ž.  "Parama vaikams" | 2,00 |  
| 2011 04 29 
 | Anželika   K.  "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Gražina   R.  "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Angelė   J. "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Joana   P.  "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Eulalija   L.  "Parama vaikams" | 4,00 |  
| 2011 04 29 | Rimantas   M.  "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2011 04 29 | Irena   R.  "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2011 04 29 | Aldona   D. " "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2011 04 29 | Viktorija   V.  "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2011 04 29 | Gražina   J.  "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Regina   Š.   "Parama vaikams" | 4,00 |  
| 2011 04 29 | Birutė   B.  "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Regina   B.  "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Silvija   G.  "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Rūta   B.  "Parama vaikams" | 5,00 |  
| 2011 04 29 | Renata   L.  "Parama vaikams" | 40,00 |  2011 m. gegužė
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2011 05 11 | Surinkta   parama iš Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos bendruomenės | 306,00 |  
| 2011 05 13 | Surinkta   parama iš Mažeikių Gabijos gimnazijos bendruomenės | 95,00 |  
| 2011 05 17 | UAB   "Baltlanta" Parama programos "Padovanok vaikui vasaros džiaugsmą" vykdymui | 3.600,00 |  
| 2011 05 30 | UAB   "Gapijus" "Labdara Naidai Juočinskytei" | 400,00 |  
| 2011 05 31 | Nina R.   "Labdara vaikams" | 200,00 |  
| 2011 05 31 | Surinkta   parama iš Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenės | 101,00 |  2011 m. birželis
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2011 06 02 | Mažeikių   rajono savivaldybė "NVO projekto finansavimas, sut. MS-332" | 1.200,00 |  
| 2011 06 06 | UAB   "Mortar Akmenė" "Labdara pagal prašymą" | 200,00 |  
| 2011 06   06 | Jolanta   J. "Labdara už organizuotus anglų kalbos kursus" | 250,00 |  
| 2011 06 06 | Eglė S.   "Labdara už organizuotus anglų kalbos kursus" | 250,00 |  
| 2011 06 07 | Darijus   A. "Labdara už organizuotus anglų kalbos kursus" | 250,00 |  
| 2011 06 08 | Kristina   S. "Labdara už organizuotus anglų kalbos kursus" | 250,00 |  
| 2011 06 08 | Mindaugas   K. "Labdara už organizuotus anglų kalbos kursus" | 250,00 |  
| 2011 06 08 | Gitana   Š. "Labdara už organizuotus anglų kalbos kursus" | 250,00 |  
| 2011 06 14 | UAB   "Finoila" "Finansinė parama" | 500,00 |  
| 2011 06 16 | UAB   "Ryterna" "Parama" | 4.000,00 |  
| 2011 06 16 | Rūta I.   "Labdara už organizuotus anglų kalbos kursus" | 250,00 |  
| 2011 06 20 | Regina   Š. "Labdara už organizuotus anglų kalbos kursus" | 250,00 |  
| 2011 06 28 | UAB   "Turnoma" "Labdara prekėmis vaikams" | 839,11 |  
| 2011 06 30 | Violeta   E. "Labdara" | 100,00 |  
| 2011 06 30 | Mindaugas   K. "Labdara" | 100,00 |  
| 2011 06 30 | Sigitas   D. "Labdara" | 100,00 |  
| 2011 06 30 | Vytautas   A. "Labdara" | 10,00 |  
| 2011 06 30 | Surinkta   labdara iš kirpyklos "Kaprizas" Mažeikiuose darbuotojų | 110,00 |  
| 2011 06 30 | Edita L.   "Labdara" | 25,00 |  
| 2011 06 30 | Alina B.   "Labdara" | 300,00 |  2011 m. liepa
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2011 07 04 | Rosita   Š. "Labdara už organizuotus anglų kalbos kursus" | 250,00 |  
| 2011 07 12 | UAB   "Jubana" "Parama pagal prašymą" | 1.200,00 |  
| 2011 07 14 | UAB   "Gluosnėja" "Parama" | 400,00 |  
| 2011 07 14 | Lina S.   "Labdara vaikams" | 500,00 |  
| 2011 07 15 | Vyganto   Malakauskio IĮ "Labdara" | 1.200,00 |  
| 2011 07 19 | Silvija   D. "Labdara už organizuotus anglų kalbos kursus" | 250,00 |  
| 2011 07 19 | Vlada G.   "Labdara už organizuotus anglų kalbos kursus" | 100,00 |  
| 2011 07 25 | Rita B.   "Labdara už organizuotus anglų kalbos kursus" | 125,00 |  
| 2011 07 26 | UAB   "Stroma" "Kvietimas-bilietas į labdaros aukcioną 2011 09   22" | 200,00 |  
| 2011 07 29 | Rasa V.   "Labdara" | 400,00 |  2011 m. rugpjūtis
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2011 08 02 
 | Inta L. "Parama, už anglų kalbos kursus" | 125,00 |  
| 2011 08 02 
 | Vlada G. "Parama, už anglų kalbos kursus" 
 | 150,00 
 |  
| 2011 08 02 
 | Rosita Š. "Parama, už anglų kalbos kursus" 
 | 125,00 
 |  
| 2011 08 04 
 | UAB "Elmaga" "Parama programos "Padovanok vaikui vasaros džiaugsmą" vykdymui" 
 | 4000,00 
 |  
| 2011 08 19 
 | UAB "Balsių Gojus" "Parama pagal prašymą" 
 | 400,00 
 |  
| 2011 08 25 
 | UAB "Verslo sala" "Parama pagal prašymą iš 2011 08 09" | 1200,00 |  
| 2011 08 26 | UAB "Euro pulsas" "Parama" | 400,00 |  2011 m. rugsėjis
 
| Data | Turinys | Sum |  
| 2011 09 08 | UAB "Telšių keliai" "Parama sergantiems vaikams" | 200,00 |  
| 2011 09 09 | UAB "Metsuna" "Parama pagal pateiktą prašymą" | 400,00 |  
| 2011 09 19 | UAB "Metsuna" "Parama pagal pateiktą prašymą" | 200,00 |  
| 2011 09 20 | UAB "Lestema" "Parama" | 200,00 |  
| 2011 09 22 | Simona G. "Parama" | 200,00 |  
| 2011 09 22 | Jūratė G. "Parama" | 400,00 |  
| 2011 09 22 | Simona J. "Parama" | 200,00 |  
| 2011 09 22 | Rasa V. "Parama" | 400,00 |  
| 2011 09 22 | Rasita M. "Parama" | 200,00 |  
| 2011 09 22 | Gintautas Č. "Parama" | 500,00 |  
| 2011 09 23 | Saulius S. "Parama" | 150,00 |  2011 m. spalis
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2011 10 06 | Žilvinas Š. "Parama" | 200,00 |  
| 2011 10 07 | UAB "Analotė" "Parama pagal prašymą 2011 10 06, 1 vaikui pilnos paros stovykla" | 280,00 |  
| 2011 10 19 | Advokatas Adomas Jonauskas "Programos "Žiemos atostogos - vaikų džiaugsmui" vykdymui" | 100,00 |  
| 2011 10 26 | UAB "Aumonda" "Parama vaikų fondui pagal 2011 10 18 prašymą" | 100,00 |  
| 2011 10 28 | UAB "Mažeikių šilumos tinklai" "Parama" | 2200,00 |  2011 m. lapkritis
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2011 11 03 | VMI prie LR FM "Paramos gavėjo grąžintos per daug pervestos 2 proc. GPM sumos" | 4095,01 |  
| 2011 11 04 | VMI prie LR FM "Paramos gavėjo grąžintos per daug pervestos 2 proc. GPM sumos" | 217,39 |  
| 2011 11 10 | Erika R. "Parama" | 300,00 |  
| 2011 11 15 | Agota V. "Parama" | 280,00 |  
| 2011 11 17 | UAB "Impeka" "Paramos sutartis nr. 2011/11/16" | 1400,00 |  
| 2011 11 18 | UAB "Gursta" "Skiriamos lėšos paramai pagal prašymą 2011 11 17" | 300,00 |  
| 2011 11 23 | AB "Pieno žvaigždės" filialas "Mažeikių pieninė" "Parama kompiuterine technika (kompiuteris)" | 1,21 |  
| 2011 11 25 | UAB "Baldarys" "Finansinė parama" | 560,00 |  
| 2011 11 30 | Stanislovas, Laima ir Gytis Kavaliauskai (NY, JAV)  "Parama vaikams, USD" 
 | 100,00 
 |  
| 2011 11 30 | Lietuvos Dukterų Draugija (St.Petersburg, FL, JAV)  "Parama vaikams, USD" | 250,00 |  
| 2011 11 30 | Marytė ir Bill Kumet  (NY, JAV)  "Parama vaikams, USD" | 200,00 |  
| 2011 11 30 | Vitas Vaičiulis  (St.Petersburg, FL, USA)  "Parama vaikams, USD" | 500,00 |  
| 2011 11 30 | Kiti fiziniai asmenys "Parama vaikams, surinkta JAV 2011 m.spalio-lapkricio mėnesiais, USD" | 781,00 |  2011 m. gruodis
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2011 12 06 | UAB "Ryterna" "Parama" | 4000,00 |  
| 2011 12 08 | Rūta P. "Parama" | 50,00 |  
| 2011 12 13 | UAB "LIT-DAN ŪKIS" "Skiriama parama pagal prašymą" | 1000,00 |  
| 2011 12 13 | UAB "LIT-DAN GRAIN" "Pravedama parama pagal prašymą" | 500,00 |  
| 2011 12 19 | UAB "Turnoma" "Parama daiktais" | 874,11 |  
| 2011 12 20 | Vaida G. "Parama stovyklai "Žiemos atostogos - vaikų džiaugsmui, už Gustą G." | 280,00 |  
| 2011 12 23 | UAB "Mokesčių poligonas" "Parama" | 280,00 |  
| 2011 12 23 | UAB "Teledema" "Pagal paramos sutartį nr.2011/11/09" | 840,00 |  
| 2011 12 28 | R.Giniočio įmonė "RIMLINA" "Parama vaikiška avalyne" | 2072,00 |  
| 2011 12 28 | UAB "Piropas" "Parama duonos-konditerijos gaminiais" | 36,11 |  
| 2011 12 28 | UAB "Lirena" "Parama duonos-konditerijos gaminiais" | 200,00 |  
| 2011 12 28 | I.M.Narmontienės IĮ "Parama duonos-konditerijos gaminiais" | 26,00 |  
| 2011 12 28 | Surinkta iš pavienių asmenų "Parama projektui "Žiemos stovykla - vaikų džiaugsmui" | 71,00 |  2012 m. sausis
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2012 01 09 | Gintaras D. "Labdara" | 400,00 |  
| 2012 01 25 | Darius J. "Programos "Žiemos atostogos - vaikų džiaugsmui" vykdymui 
 | 400,00 |  
| 2012 01 31 | Rita P.-R. "Parama vaikams" | 8,00 |  
| 2012 01 31 | Daiva B.  "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2012 01 31 | Rimantas P.  "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2012 01 31 
 | Rūta Č.   "Parama vaikams" 
 | 4,00 
 |  
| 2012 01 31 
 | Lena L.   "Parama vaikams" 
 | 20,00 
 |  
| 2012 01 31 
 | Adelija V.   "Parama vaikams" 
 | 10,00 
 |  
| 2012 01 31 
 | Viktorija Š.   "Parama vaikams" 
 | 10,00 |  
| 2012 01 31 
 | Janina V.   "Parama vaikams" 
 | 10,00 |  
| 2012 01 31 
 | Zigmantas Š.   "Parama vaikams" | 20,00 
 |  
| 2012 01 31 
 | Vilma V.   "Parama vaikams" 
 | 20,00 |  
| 2012 01 31 | Regina Ž.   "Parama vaikams" 
 | 10,00 
 |  
| 2012 01 31 | Regina L.   "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2012 01 31 | Airidas K.  "Parama vaikams" | 10,00 |  
| 2012 01 31 | Audrius M. "Parama vaikams" | 100,00 |  
| 2012 01 31 | Surinkta iš Mažeikių miesto gyventojų ir svečių  "Parama vaikams" | 89,00 |  2012 m. vasaris
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2012 02 02 | UAB "Safety 1"   "Parama" | 250,00 |  
| 2012 02 02 | UAB "Sideritas"   "Parama pagal 2012 01 30 prašymą" 
 | 1200,00 |  
| 2012 02 10 
 | UAB "Baldinis"  "Parama skurdžių šeimų vaikų stovyklavimui" | 400,00 |  
| 2012 02 23 
 | AB TEO LT  "Lėšos skiriamos kaip parama pagal 2012 01 20 sutartį Nr.2012/LPR-6" 
 | 1000,00 
 |  
| 2012 02 29 | Egidijus Petrikas*    "Parama" | 200,00 |  
| 2012 02 29 
 | Rasa Jokūbienė*  "Parama" 
 | 200,00 
 |  
| 2012 02 29 
 | Vidmandas S.   "Parama" 
 | 200,00 
 |  
| 2012 02 29 
 | Saulius Šiurys*  "Parama" | 200,00 
 |  
| 2012 02 29 
 | Remigijus Jurkus*  "Parama" 
 | 200,00 
 |  
| 2012 02 29 
 | Antanas B.   "Parama" 
 | 200,00 
 |  
| 2012 02 29 
 | Darius M.  "Parama" | 200,00 
 |  
| 2012 02 29 
 | Giedrė Žukauskienė*  "Parama" 
 | 100,00 
 |  
| 2012 02 29 
 | Vitas Žąsinas* "Parama" | 200,00 
 |  
| 2012 02 29 
 | Egidijus Balsys*  "Parama" 
 | 200,00 
 |  
| 2012 02 29 
 | Loreta Rubežienė*  "Parama" 
 | 10,00 |  
| 2012 02 29 | Daiva Malūkienė*  "Parama" | 200,00 |  *pažymėti asmenys leido savo pavardę skelbti LPF "G vaikų pasaulis" tinklapyje 2012 m. kovas
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2012 03 02 | UAB UNIVERSE GROUP  "Parama skurdžių šeimų vaikų stovyklavimui" | 400,00 |  
| 2012 03 05 | Vytautas M.  "Parama" 
 | 200,00 |  
| 2012 03 06 
 | UAB "Turnoma"  "Parama vaikams" | 100,00 |  
| 2012 03 08 
 | Edvinas Bernotas   "Labdara" 
 | 300,00 |  
| 2012 03 12 | UAB "DC sprendimai"  "Parama" | 200,00 |  
| 2012 03 12 
 | UAB "Rekija"  "Parama projektui "Padovanok vaikui vasaros džiaugsmą 2012 " 
 | 400,00 
 |  
| 2012 03 13 
 | UAB "Serpantinas"  "Parama" 
 | 400,00 
 |  
| 2012 03 13 
 | UAB "Sekargas ir kompanija"   "Parama pagal prašymą" 
 | 1000,00 
 |  
| 2012 03 14 
 | Kęstutis C.  "Labdara" 
 | 300,00 |  
| 2012 03 15 | UAB "Edvonis"   "Parama biuro priemonėmis" |  |  
| 2012 03 16 
 | Sigita T.  "Parama, skirta vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos organizavimui" 
 | 200,00 |  
| 2012 03 16 
 | Laimutė Kačerauskienė*   "Surinkta iš Darbo partijos Mažeikių skyriaus narių - parama vaikams" 
 | 345,00 
 |  
| 2012 03 16 
 | Inga R.  "Labdara" 
 | 50,00 |  
| 2012 03 19 
 | Rasos Jokūbienės IĮ  "Parama vienam vaikui išvykimui į stovyklą" 
 | 400,00 
 |  
| 2012 03 19 
 | Gintautas D.  "Parama vaikams" 
 | 400,00 |  
| 2012 03 20 | Gabrielė Gineitytė   "Steigėjo įnešamos lėšos" | 1600,00 |  
| 2012 03 26 | UAB "Jubana"  "Parama pagal prašymą" | 500,00 |  
| 2012 03 26 | Dalia P.    "Parama renginiui 2012 03 28" | 100,00 |  
| 2012 03 26 | UAB "Manrasta"  "Parama vaikams konditerijos gaminiais" | 200,80 |  
| 2012 03 28 | Saulius P.  "Labdaros renginiui 2012 03 28" | 100,00 |  
| 2012 03 29 | Laimutė Kačerauskienė*   "Auka vaikams" | 200,00 |  
| 2012 03 29 | Jonas D.  "Parama" | 400,00 |  
| 2012 03 29 | Ona B.   "Parama" | 200,00 |  
| 2012 03 29 | Jurga Misiuvienė*  "Parama" | 100,00 |  
| 2012 03 29 | Rasa V.  "Parama" | 200,00 |  
| 2012 03 29 | Edita Litvinienė*  "Parama" | 10,00 |  
| 2012 03 29 | Jonas Siminkevičius*   "Parama" | 100,00 |  
| 2012 03 29 | Rimas Giniotis*  "Parama" | 200,00 |  
| 2012 03 29 | Sigutė Džiugelienė*  "Parama" | 200,00 |  
| 2012 03 29 | Apolinaras Stonkus*  "Parama" | 200,00 |  
| 2012 03 29 | Vilija Kaktienė*  "Parama" | 200,00 |  
| 2012 03 29 | Jūratė G.  "Parama" | 200,00 |  
| 2012 03 29 | Jūratė Seiliuvienė*   "Parama" | 100,00 |  
| 2012 03 29 | Lina Rimkienė*  "Parama" | 100,00 |  
| 2012 03 29 | Adomas Jonauskas*  "Parama" | 150,00 |  
| 2012 03 29 | Viktoras G.  "Parama" | 100,00 |  
| 2012 03 29 | Kazimieras Žilėnas*  "Parama" | 200,00 |  
| 2012 03 29 | Jurgita Skerienė*  "Parama" | 100,00 |  
| 2012 03 29 | Stasys K.  "Parama" | 50,00 |  
| 2012 03 29 | Albinas Lidžius*  "Parama" | 200,00 |  
| 2012 03 29 | Saulius Kazlauskas*  "Parama" | 100,00 |  
| 2012 03 29 
 | Deivydas V.  "Parama" | 200,00 |  
| 2012 03 29 | Daiva Meškienė*  "Parama" | 100,00 |  
| 2012 03 29 | Mažeikių Rotary klubas "Liberta" | 200,00 |  
| 2012 03 29 | Aurelija Tamašauskienė*  "Parama" | 200,00 |  
| 2012 03 29 | Judyta Č.  "Parama" | 100,00 |  
| 2012 03 29 | Aldona Š.   "Parama" | 100,00 |  
| 2012 03 29 | Bronislavas Š.  "Parama" | 200,00 |  
| 2012 03 29 | Antanas T.  "Parama" | 100,00 |  
| 2012 03 29 | Daiva Š.  "Parama" | 100,00 |  
| 2012 03 29 | Jūratė J.  "Parama" | 100,00 |  
| 2012 03 30 | Jūratė G.  "Surinkta grynais pinigais labdaros aukciono metu" | 1505,00 |  *pažymėti asmenys leido savo pavardę skelbti LPF "G vaikų pasaulis" tinklapyje 2012 m. balandis
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2012.04.02 | Aldona Š. "Labdara" | 100,00 |  
| 2012.04.03 | Arvydas B. "Parama nuo Dianos B." 
 | 50,00 |  
| 2012.04.04 
 | J.Ruškio individuali įmonė "Pagal paramos sutartį 2012 03 20 Nr.1" | 400,00 |  
| 2012.04.04 
 | UAB "DC sprendimai" "Finansinė parama" 
 | 100,00 |  
| 2012.04.04 | Laimutė Kačerauskienė* "Auka vaikams" | 450,00 |  
| 2012.04.13 
 | UAB "Vakarų Ryterna"  "Parama vaikams" 
 | 600,00 
 |  
| 2012.04.16 
 | UAB "Industrika" "Parama pagal prašymą, vasaros stovyklos organizavimui" 
 | 400,00 
 |  
| 2012.04.25 
 | UAB "Gluosnėja" "Parama" 
 | 500,00 
 |  
| 2012.04.25 
 | UAB "Saurida" "Parama pagal prašymą 2012 04 03" 
 | 720,00 |  
| 2012.04.25 
 | Į "Lobusas" "Parama organizuojant projektą "Padovanok vaikui vasaros džiaugsmą" 
 | 400,00 |  
| 2012.04.25 
 | TEO LT, AB  "Finansinė parama pagal sutartį  Nr. 2012/LPR-62" 
 | 3000,00 
 |  
| 2012.04.27 
 | TEO LT, AB  "Finansinė parama pagal sutartį  Nr. 2012/LPR-63" 
 | 1000,00 |  
| 2012.04.30 
 | IĮ "Eventum" "Parama" 
 | 1500,00 
 |  
| 2012.04.30 
 | Loreta Dulinskienė* "Parama" 
 | 10,00 |  
| 2012.04.30 
 | Viktoras M. "Parama" 
 | 20,00 |  
| 2012.04.30 | Aleksandras P. "Parama" | 10,00 |  
| 2012.04.30 | Tatjana P. "Parama" | 10,00 |  
| 2012.04.30 | Giedrius S.   "Parama" | 20,00 |  
| 2012.04.30 | Marius Dvarionis*   "Parama" | 20,00 |  
| 2012.04.30 | Valentina Cepkovienė* "Parama" | 20,00 |  
| 2012.04.30 | Jolanta Šapokienė*  "Parama" | 20,00 |  
| 2012.04.30 | Vilija Toliušienė*  "Parama" | 10,00 |  
| 2012.04.30 | Audrius Lemanas*  "Parama" | 10,00 |  
| 2012.04.30 | Vida Rudienė*  "Parama" | 10,00 |  
| 2012.04.30 | Julius Jučas*  "Parama" | 50,00 |  
| 2012.04.30 | Virginijus Kaseliauskas*   "Parama" | 20,00 |  
| 2012.04.30 | Simas B.  "Parama" | 5,00 |  
| 2012.04.30 | Artūras K.   "Parama" | 10,00 |  
| 2012.04.30 | Ryčardas M.  "Parama" | 10,00 |  *pažymėti asmenys leido savo pavardę skelbti LPF "G vaikų pasaulis" tinklapyje 2012 m. gegužė
 
| Data | Turinys | Suma, Lt |  
| 2012.05.04 | Ona Ročienė*, Grožio salonas "Bellina"  "Parama vaikams" | 100,00 |  
| 2012.05.04 | Silva Zubavičienė*   "Parama vaikams" 
 | 200,00 |  
| 2012.05.07 
 | Dalia Linkevičienė*, Grožio salonas "Kaprizas"  "Parama vaikams" | 60,00 |  
| 2012.05.07 
 | UAB "Ryterna"  "Parama" 
 | 10.000,00 |  
| 2012.05.08 | UAB  "Kad nebūtų šalta"  "Parama" | 900,00 |  
| 2012.05.11 
 | LR FM, SPPD; LT-Lenkijos jaunimo mainų programos LMF1-12 II ketvirčio finansavimas 
 | 3.012,00 |  
| 2012.05.16 
 | Mažeikių raj. savivaldybės administracija  "NVO projekto finansavimas, sut. MS-366" 
 | 1.600,00 |  
| 2012.05.17 
 | Vilma L.-S.   "Už Urtę S. Dienos stovykla 06 18-22 d. Mažeikiuose" 
 | 250,00 |  
| 2012.05.22 
 | Tomas R.   "Paaukokite vaikams" 
 | 50,00 |  
| 2012.05.23 
 | UAB "Elmaga"  "Parama programos vykdymui" 
 | 3.000,00 |  
| 2012.05.23 
 | UAB "Simeon"   "Vaikų vasaros džiaugsmui 2012" 
 | 500,00 |  
| 2012.05.24 
 | AB "Amilina"  "Parama pagal prašymą" 
 | 2.000,00 |  
| 2012.05.29 
 | Alina P.  "Minimalus mokestis už du vaikus į stovyklą" 
 | 60,00 |  
| 2012.05.31 
 | Egidijus T.   "Už stovyklą 06 18-22 d. Matas T." 
 | 250,00 |  
| 2012.05.31 
 | Jūratė Gerikienė*  "Parama vaikams" 
 | 250,00 |  
| 2012.05.31 | Alvydas V.  "Parama" | 150,00 |  
| 2012.05.31 | Zenonas J.  "Parama" | 150,00 |  
| 2012.05.31 | Jonas M.  "Parama" | 150,00 |  
| 2012.05.31 | Viktoras V.  "Parama" | 200,00 |  
